| Übersicht der Umweltzonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geplante Umweltzone | bestehende Umweltzone |
| Gesamtübersicht Deutschland (.jpg) | |
| Augsburg | 01. Januar 2010 |
| Berlin | 01. Januar 2008 |
| Bochum | 01.Oktober.2008 |
| Bottrop | 01. Oktober 2008 |
| Bremen | 01. Januar 2009 |
| Bonn | 01. Januar 2010 |
| Castrop.Rauxel | 01. Januar 2012 |
| Dinslaken | 01. Juli 2011 |
| Dortmund | 01. Januar 2008 |
| Düsseldorf | 15. Februar 2009 |
| Duisburg | 01. Oktober 2008 |
| Erfurt | geplant 01. Oktober 2012 |
| Essen | 01. Oktober 2008 |
| Frankfurt a.M. | 01. Oktober 2008 |
| Freiburg im Breisgau | 01. Januar 2010 |
| Gladbeck | 01. Januar 2012 |
| Gelsenkirchen | 01. Oktober 2008 |
| Krefeld | 01. Januar 2011 |
| Leipzig | 01. März 2011 |
| Hagen | 01. Januar 2012 |
| Hamburg | in Planung |
| Hannover | 01. Januar 2008 |
| Heidelberg | 01. Januar 2010 |
| Halle (Saale) | 01. September 2011 |
| Heilbronn | 01. Januar 2009 |
| Heidenheim | 01.Januar 2012 |
| Herne | 01. Oktober 2008 |
| Herten | 01. Januar 2013 |
| Herrenberg | 01. Januar 2009 |
| Mainz | 01. Februar 2013 |
| Mönchengladbach | geplant 01. Januar 2013 |
| Ilsfeld | 01. März 2008 |
| Karlsruhe | 01. Januar 2010 |
| Köln | 01. Januar 2008 |
| Leonberg | 01. März 2008 |
| Ludwigsburg | 01. März 2008 |
| Ludwigsburg und Umgebung (Asper, Bietigheim-Bissingen, Freiberg, Ingersheim, Kornwestheim, Luswigsburg, Markgrönningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm) |
geplant 01. Januar 2013 |
| Markgönningen | 01. Juli 2011 |
| Magdeburg | 01. September 2011 |
| Mannheim | 01. März 2008 |
| Mühlacker | 01. Januar 2010 |
| Mülheim a.d. Ruhr | 01. Januar 2008 |
| Münster | 01. Januar 2010 |
| München | 01. Januar 2008 |
| Neuss | 15. Februar 2010 |
| Neu-Ulm | 01. Januar 2009 |
| Oberhausen | 01. Oktober 2008 |
| Osnabrück | 04. Januar 2010 |
| Pfinztal | 01. Januar 2009 |
| Pforzheim | 01. Januar 2010 |
| Pleidelsheim | 01. Juli 2008 |
| Recklinghausen | 01. Oktober 2008 |
| Regensburg | in Planung |
| Reutlingen | 01. März 2008 |
| Schramberg | geplant 01. Januar 2013 |
| Schwäbisch-Gmünd | 01. März 2008 |
| Stuttgart | 01. März 2008 |
| Tübingen | 01. März 2008 |
| Ulm | 01. Januar 2009 |
| Urbach | 01. Januar 2012 |
| Wendlingen | geplant 01. April 2013 |
| Wiesbaden | 01. Februar 2013 |
| Wuppertal | 15. Februar 2009 |
| potenzielle Umweltzonen: | |
| Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Gera, Jena, Kassel, Nürnberg, Regensburg, Großumweltzone-Ruhrgebiet | |
| drohende Umweltzonen: | |
| Arnsbach, Arzberg, Aschersleben, Bayreuth, Bernau, Brandenburg an der Havel, Burgdorf, Burghausen, Castrop-Rauxel, Chemnitz, Cottbus, Eberswalde, Erfurt, Erwitte, Frankfurt an der Oder, Görlitz, Hambach, Hamburg, Ingolstadt, Itzehoe, Krefeld, Lahn-Dill, Landshut, Lindau, Ludwigshafen, Lutherstadt Wittenberg, Nauen, Neuruppin, Neuwied, Passau, Potsdam, Rhein-Main, Schwandorf, Speyer, Trier, Warstein, Weiden, Weimar, Worms, Würzburg | |
| Umweltzonen im Ausland | |
| Dänemark (nur LKW/Busse) | Kopenhagen, Aarhus, Odense; Aalborg |
| England | London, Edinburgh, Hampshire, Leicester |
| Schweden | Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö |
Quelle: Umweltbundesamt